Листовка А4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 5000 |
Белая бумага 80 гр. | ||||||||
1+1 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
1+0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Цветная бумага 80 гр. (желтая, зеленая, оранжевая, розовая, голубая) | ||||||||
1+1 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
1+0 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
Картон 160-200 гр. | ||||||||
1+1 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 |
1+0 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
Листовка А3 | ||||||||
тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 5000 |
ВХИ-80 гр. | ||||||||
1+1 | 11.0 | 9.8 | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.6 |
1+0 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
Картон 160-200 гр. | ||||||||
1+1 | 16.0 | 14.8 | 13.6 | 13.0 | 12.4 | 11.8 | 11.2 | 10.6 |
1+0 | 11.0 | 10.4 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.3 |
* Стоимость резки + 10 коп к одному печатному листу | ||||||||
Листовки А5 | ||||||||
тираж | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 10000 |
Белая бумага 80 гр. | ||||||||
1+1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0,8 |
1+0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.7 | 0.7 |
Цветная бумага 80 гр. (желтая, зеленая, оранжевая, розовая, голубая) | ||||||||
1+1 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
1+0 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,0 | 0,9 |
Листовки А6 | ||||||||
тираж | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 | 20000 |
Белая бумага 80 гр. | ||||||||
1+1 | 0,93 | 0,83 | 0,73 | 0,65 | 0,63 | 0,58 | 0,53 | 0,48 |
1+0 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,43 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,33 |
Цветная бумага 80 гр. (желтая, зеленая, оранжевая, розовая, голубая) | ||||||||
1+1 | 1,05 | 0,95 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,55 |
1+0 | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,45 |
Ризограф (или дупликатор) – это экологически чистое оборудование, компактно располагающееся в любом помещении. От его имени и образовалась ризография – метод печати в полиграфии, который годится для создания небольших тиражей продукции. К его достоинствам относят:
Ризография используется государственными и образовательными учреждениями, а также религиозными и издательскими организациями. Этот метод отлично зарекомендовал себя в политике для создания агитматериалов, газет и буклетов. Сфера реализации продукции, произведенной методом ризографии, столь значительна, что невозможно найти места, где ее нет.
Наша типография уже 8 лет на рынке. Мы успели зарекомендовать себя как лучших в сегменте печати продукции на заказ, производя ризографию дешево, с применением качественных материалов. От других мы отличаемся:
Заказать печать у типографии «На дружбе» можно всего в несколько шагов:
Наша компания – это команда профессионалов высокого уровня. В своей работе мы используем передовые технологии в полиграфии, изготовлении рекламной и сувенирной продукции.
В кратчайшие сроки и с максимальным качеством воплощаем в жизнь самые смелые и невероятные идеи заказчика. От визитки до книги, от баннера до световой вывески… на любой вкус и цвет.
Каждый момент времени мы учитываем мнение и пожелания Заказчиков. Каждый Заказчик для нас уникален. Мы стараемся найти индивидуальный подход и максимально полно удовлетворить потребности клиента.